Datensammlung
Diese Seite und deren Unterseiten ist nur Mitgliedern und Teilnehmern zugänglich.
Der Seriennummernbereich mit Produktionsjahr
Der Bereich der Seriennummern beruht lediglich auf der Annahme von der ersten bis zur letzten, bekannten Nummer. Dies variiert, sobald neue Erkenntnisse hinzu kommen. Der Produktionsbereich wird mit 5 Jahren angenommen, dies konnte aber auch noch nicht bestätigt werden, wurde aber in einer DWJ Ausgabe angeblich beschrieben.Der Nummernbereich wird nun bis 16500 angenommen!
Seriennummer von | bis Seriennummer | Produktionsjahr | Bemerkung |
00001 | 02750 | 1970 | |
02751 | 05500 | 1971 | |
05501 | 08250 | 1972 | |
08251 | 11000 | 1973 | |
11001 | 13750 | 1974 | |
13751 | 16500 | 1975 | kalkuliert bis 16500 |
Stand August 2019
Bisher in der Datenbank
Typ | Anzahl | Bemerkung | |
STANDARD | 34 | 2x deaktiviert 3x Schrott | |
Typ 0 | 8 | ||
Typ 1 | 6 | ||
Typ 2 | 38 | ||
Typ 3 | 47 | 1 x Schnittmodel | |
others | 8 | ind eng, 1x Schrott,vernickelt | Schrottausführung? |
Navy | 1 | Typ 3, cal. 36 | |
All together | 340 |
Stand Dezember 2023